41 alsó tagozatos tanuló vett részt a 2022/2023-as tanévre meghirdetett országos levelezős Suli-Guru Tehetséggondozó Tanulmányi Versenyen magyar, matematika, irodalom, nyelvtan és környezetismeret tantárgyból.
4 fordulón keresztül oldottak meg tanulóink olyan feladatokat, amikkel játékos formában mélyítették el az iskolában megszerzett tudásukat és fejlesztették problémamegoldó készségüket. Gratulálunk az elért eredményekhez és további kitartó munkát kívánunk mindenkinek!
Eredménytáblázat
Tanuló neve | Helyezés | Tantárgy | Osztály | Felkészítő tanár |
Baráth Milán | 1. hely | Matematika | 1. b | Dobránszkyné Csige Boglárka |
Borbíró Horka | 1. hely | Matematika | 1. b | Dobránszkyné Csige Boglárka |
Császi Nándor | 1. hely | Matematika | 1. b | Dobránszkyné Csige Boglárka |
Farkas Vince Márton | 1. hely | Matematika | 1. b | Dobránszkyné Csige Boglárka |
Varga Johanna | 1. hely | Matematika | 1. b | Dobránszkyné Csige Boglárka |
Antal Zsófi | 1. hely | Matematika | 3. b | Eszenyiné Stéh Katalin |
Puzsár Gréta | 1. hely | Matematika | 3. b | Eszenyiné Stéh Katalin |
Szilágyi Diána | 1. hely | Matematika | 3. b | Eszenyiné Stéh Katalin |
Virág Luca | 1. hely | Matematika | 3. b | Eszenyiné Stéh Katalin |
Bódi Bíborka | 1. hely | Irodalom | 2. a | Somogyiné Győri Magdolna |
Csüry Márton Lőrinc | 1. hely | Irodalom | 2. a | Somogyiné Győri Magdolna |
Kormos Máté Szabolcs | 1. hely | Irodalom | 2. a | Somogyiné Győri Magdolna |
Szabó Hedvig | 1. hely | Irodalom | 2. a | Somogyiné Győri Magdolna |
Antal Zsófi | 1. hely | Irodalom | 3. b | Hoványiné Járdán Rita |
Szilágyi Diána | 1. hely | Irodalom | 3. b | Hoványiné Járdán Rita |
Tóth Botond | 1. hely | Irodalom | 3. b | Hoványiné Járdán Rita |
Bódi Bíborka | 2. hely | Matematika | 2. a | Irimiás Erika |
Buglyó Ádám | 2. hely | Matematika | 2. a | Irimiás Erika |
Csüry Márton Lőrinc | 2. hely | Matematika | 2. a | Irimiás Erika |
Szabó Hedvig | 2. hely | Matematika | 2. a | Irimiás Erika |
Kerepesi Olívia | 2. hely | Matematika | 3. b | Eszenyiné Stéh Katalin |
Marcsik Anna | 2. hely | Matematika | 3. b | Eszenyiné Stéh Katalin |
Hajdu István | 2. hely | Irodalom | 2. a | Somogyiné Győri Magdolna |
Nyeste Márk | 2. hely | Irodalom | 2. b | Kapczárné Péli Erika |
Rozgonyi Vince | 2. hely | Irodalom | 2. a | Somogyiné Győri Magdolna |
Virág Luca | 2. hely | Irodalom | 3. b | Hoványiné Járdán Rita |
Kormos Máté Szabolcs | 3. hely | Nyelvtan | 2. a | Somogyiné Győri Magdolna |
Szabó Hedvig | 3. hely | Nyelvtan | 2. a | Somogyiné Győri Magdolna |
Zelizi Jázmin | 3. hely | Irodalom | 2. a | Somogyiné Győri Magdolna |
Négyesi Eszter | 3. hely | Irodalom | 3. b | Hoványiné Járdán Rita |
Sándor Áron | 3. hely | Irodalom | 3. b | Hoványiné Járdán Rita |
Vasvári Ákos | 3. hely | Irodalom | 3. b | Hoványiné Járdán Rita |
Kis-Házi Olívia | 4. hely | Magyar | 1. b | Kósa Krisztina Éva |
Antal Mátyás | 4. hely | Matematika | 2. b | Lévai Tiborné |
Balogh Benedek | 4. hely | Matematika | 2. b | Lévai Tiborné |
Kormos Máté Szabolcs | 4. hely | Matematika | 2. a | Irimiás Erika |
Csüry Márton Lőrinc | 4. hely | Nyelvtan | 2. a | Somogyiné Győri Magdolna |
Zsukovszki Dénes | 4. hely | Matematika | 3. a | Ignáth Ildikó Andrea |
Borbíró Hanga | 4. hely | Irodalom | 3. b | Hoványiné Járdán Rita |
Nyeste Gergő | 4. hely | Irodalom | 3. b | Hoványiné Járdán Rita |
Tóth Hanga | 4. hely | Környezet | 2. b | Lévai Tiborné |
Birki Jázmin | 4. hely | Nyelvtan | 3. a | Makranczyné Pete Regina |
Birki Jázmin | 4. hely | Környezet | 3. a | Szeőcs Istvánné |
Hajdu István | 5. hely | Matematika | 2. a | Irimiás Erika |
Kerezsi Noel | 5. hely | Matematika | 2. a | Irimiás Erika |
Mátyás Benedek László | 5. hely | Matematika | 2. a | Irimiás Erika |
Domokos Dániel | 5. hely | Matematika | 3. b | Eszenyiné Stéh Katalin |
Kerepesi Olívia | 5. hely | Irodalom | 3. b | Hoványiné Járdán Rita |
Marcsik Anna | 5. hely | Irodalom | 3. b | Hoványiné Járdán Rita |
Váradi Zsolt Vince | 6. hely | Matematika | 2. a | Irimiás Erika |
Hajdu István | 6. hely | Nyelvtan | 2. a | Somogyiné Győri Magdolna |
Krakomperger Vince | 7. hely | Matematika | 2. a | Irimiás Erika |
Tóth Hanga | 8. hely | Matematika | 2. b | Lévai Tiborné |
Kolozsi Péter | 9. hely | Nyelvtan | 2. b | Kapczárné Péli Erika |
Zelizi Jázmin | 10. hely | Matematika | 2.a | Irimiás Erika |
Rozgonyi Vince | 10. hely | Nyelvtan | 2. a | Somogyiné Győri Magdolna |
Ráthonyi Borka | 10. hely | Nyelvtan | 4. b | Somogyiné Víg Éva |
Rozgonyi Vince | 11. hely | Matematika | 2. a | Irimiás Erika |
Kerezsi Benjamin | 11. hely | Matematika | 4. b | Pindsujáné Sőrés Angéla |
Ráthonyi Borka | 12. hely | Matematika | 4. b | Pindsujáné Sőrés Angéla |
Lente Nimród | 14. hely | Matematika | 2. a | Irimiás Erika |
